Teminat Limitleri

Trafik Sigortası Limitleri

01.01.2026-31.12.2026 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2026-31.12.2026 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 400.000₺ 800.000₺ 3.600.000₺ 18.000.000₺ 3.600.000₺ 18.000.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 400.000₺ 800.000₺ 3.600.000₺ 36.000.000₺ 3.600.000₺ 36.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 400.000₺ 800.000₺ 3.600.000₺ 18.000.000₺ 3.600.000₺ 18.000.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 400.000₺ 800.000₺ 3.600.000₺ 10.800.000₺ 3.600.000₺ 10.800.000₺
01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 300.000₺ 600.000₺ 2.700.000₺ 13.500.000₺ 2.700.000₺ 13.500.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 300.000₺ 600.000₺ 2.700.000₺ 27.000.000₺ 2.700.000₺ 27.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 300.000₺ 600.000₺ 2.700.000₺ 13.500.000₺ 2.700.000₺ 13.500.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 300.000₺ 600.000₺ 2.700.000₺ 8.100.000₺ 2.700.000₺ 8.100.000₺
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 200.000₺ 400.000₺ 1.800.000₺ 9.000.000₺ 1.800.000₺ 9.000.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 200.000₺ 400.000₺ 1.800.000₺ 18.000.000₺ 1.800.000₺ 18.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 200.000₺ 400.000₺ 1.800.000₺ 9.000.000₺ 1.800.000₺ 9.000.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 200.000₺ 400.000₺ 1.800.000₺ 5.400.000₺ 1.800.000₺ 5.400.000₺
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 120.000₺ 240.000₺ 1.200.000₺ 6.000.000₺ 1.200.000₺ 6.000.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 120.000₺ 240.000₺ 1.200.000₺ 12.000.000₺ 1.200.000₺ 12.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 120.000₺ 240.000₺ 1.200.000₺ 6.000.000₺ 1.200.000₺ 6.000.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 120.000₺ 240.000₺ 1.200.000₺ 3.600.000₺ 1.200.000₺ 3.600.000₺
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 100.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 5.000.000₺ 1.000.000₺ 5.000.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 100.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 10.000.000₺ 1.000.000₺ 10.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 100.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 5.000.000₺ 1.000.000₺ 5.000.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 100.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 3.000.000₺ 1.000.000₺ 3.000.000₺
01.01.2022-01.07.2022 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2022-01.07.2022 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 50.000₺ 100.000₺ 500.000₺ 2.500.000₺ 500.000₺ 2.500.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 50.000₺ 100.000₺ 500.000₺ 5.000.000₺ 500.000₺ 5.000.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 50.000₺ 100.000₺ 500.000₺ 2.500.000₺ 500.000₺ 2.500.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 50.000₺ 100.000₺ 500.000₺ 1.500.000₺ 500.000₺ 1.500.000₺
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 43.000₺ 86.000₺ 430.000₺ 2.150.000₺ 430.000₺ 2.150.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 43.000₺ 86.000₺ 430.000₺ 4.300.000₺ 430.000₺ 4.300.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 43.000₺ 86.000₺ 430.000₺ 2.150.000₺ 430.000₺ 2.150.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 43.000₺ 86.000₺ 430.000₺ 1.290.000₺ 430.000₺ 1.290.000₺
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 41.000₺ 82.000₺ 410.000₺ 2.050.000₺ 410.000₺ 2.050.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 41.000₺ 82.000₺ 410.000₺ 4.100.000₺ 410.000₺ 4.100.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 41.000₺ 82.000₺ 410.000₺ 2.050.000₺ 410.000₺ 2.050.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 41.000₺ 82.000₺ 410.000₺ 1.230.000₺ 410.000₺ 1.230.000₺
01.07.2019-31.12.2019 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.07.2019-31.12.2019 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 39.000₺ 78.000₺ 390.000₺ 1.950.000₺ 390.000₺ 1.950.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 39.000₺ 78.000₺ 390.000₺ 3.900.000₺ 390.000₺ 3.900.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 39.000₺ 78.000₺ 390.000₺ 1.950.000₺ 390.000₺ 1.950.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 39.000₺ 78.000₺ 390.000₺ 1.170.000₺ 390.000₺ 1.170.000₺
01.01.2019-30.06.2019 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2019-30.06.2019 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar Römork İş Makineleri 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Tarım Araçları Özel Amaçlı Araçlar 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.080.000₺ 360.000₺ 1.080.000₺
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Taksi 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Minibüs - Sürücü Dahil 10-17 Koltuk 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 18-30 Koltuk 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 6.480.000₺ 360.000₺ 6.480.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 11.160.000₺ 360.000₺ 11.160.000₺
Kamyonet 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Kamyon 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
İş Makinesi 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Traktör 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Römork 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.080.000₺ 360.000₺ 1.080.000₺
Tanker 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Çekici 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺ 360.000₺ 3.600.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
Tarım Makinesi 36.000₺ 72.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺ 360.000₺ 1.800.000₺
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺
Taksi 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺
Minibüs - Sürücü Dahil 10-17 Koltuk 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 18-30 Koltuk 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 5.940.000₺ 330.000₺ 5.940.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 10.230.000₺ 330.000₺ 10.230.000₺
Kamyonet 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Kamyon 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
İş Makinesi 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Traktör 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺
Römork 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 990.000₺ 330.000₺ 990.000₺
Tanker 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Çekici 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺ 330.000₺ 3.300.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺
Tarım Makinesi 33.000₺ 66.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺ 330.000₺ 1.650.000₺
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺
Taksi 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺
Minibüs - Sürücü Dahil 10-17 Koltuk 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 18-30 Koltuk 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 5.580.000₺ 310.000₺ 5.580.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 9.610.000₺ 310.000₺ 9.610.000₺
Kamyonet 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Kamyon 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
İş Makinesi 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Traktör 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺
Römork 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 930.000₺ 310.000₺ 930.000₺
Tanker 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Çekici 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺ 310.000₺ 3.100.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺
Tarım Makinesi 31.000₺ 62.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺ 310.000₺ 1.550.000₺
01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺
Taksi 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺
Minibüs - Sürücü Dahil 10-17 Koltuk 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 18-30 Koltuk 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 5.220.000₺ 290.000₺ 5.220.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 8.990.000₺ 290.000₺ 8.990.000₺
Kamyonet 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Kamyon 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
İş Makinesi 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Traktör 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺
Römork 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 870.000₺ 290.000₺ 870.000₺
Tanker 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Çekici 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺ 290.000₺ 2.900.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺
Tarım Makinesi 29.000₺ 58.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺ 290.000₺ 1.450.000₺
01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 1.340.000₺ 268.000₺ 1.340.000₺
Taksi 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 1.340.000₺ 268.000₺ 1.340.000₺
Minibüs - Sürücü Dahil 10-17 Koltuk 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 18-30 Koltuk 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 4.824.000₺ 268.000₺ 4.824.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 8.308.000₺ 268.000₺ 8.308.000₺
Kamyonet 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Kamyon 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
İş Makinesi 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Traktör 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 1.340.000₺ 268.000₺ 1.340.000₺
Römork 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 804.000₺ 268.000₺ 804.000₺
Tanker 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Çekici 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 2.680.000₺ 268.000₺ 2.680.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 1.340.000₺ 268.000₺ 1.340.000₺
Tarım Makinesi 26.800₺ 53.600₺ 268.000₺ 1.340.000₺ 268.000₺ 1.340.000₺
01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil - Sürücü Dahil 9 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
Taksi 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
Minibüs - Sürücü dahil 9-15 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 4.000.000₺ 250.000₺ 4.000.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 7.750.000₺ 250.000₺ 7.750.000₺
Kamyonet 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Kamyon 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
İş Makinesi 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Traktör 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
Römork 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 750.000₺ 250.000₺ 750.000₺
Tanker 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Çekici 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
Dolmuş - Sürücü Dahil 5-8 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
Minibüs Dolmuş - Sürücü Dahil 9-15 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺ 250.000₺ 2.500.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 4.000.000₺ 250.000₺ 4.000.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 7.750.000₺ 250.000₺ 7.750.000₺
Diğer Araçlar 25.000₺ 50.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺ 250.000₺ 1.250.000₺
01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
Taksi 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
Minibüs - Sürücü dahil 9-15 Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 3.600.000₺ 225.000₺ 3.600.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 6.975.000₺ 225.000₺ 6.975.000₺
Kamyonet 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Kamyon 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
İş Makinesi 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Traktör 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
Römork 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 675.000₺ 225.000₺ 675.000₺
Tanker 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Çekici 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
Dolmuş - Sürücü Dahil 5-8 Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
Minibüs Dolmuş - Sürücü Dahil 9-15 Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺ 225.000₺ 2.250.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 3.600.000₺ 225.000₺ 3.600.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 6.975.000₺ 225.000₺ 6.975.000₺
Diğer Araçlar 22.500₺ 45.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺ 225.000₺ 1.125.000₺
01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
Taksi 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
Minibüs - Sürücü dahil 9-15 Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 3.200.000₺ 200.000₺ 3.200.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 6.200.000₺ 200.000₺ 6.200.000₺
Kamyonet 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Kamyon 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
İş Makinesi 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Traktör 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
Römork 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Motosiklet ve Yük Motosikleti 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 600.000₺ 200.000₺ 600.000₺
Tanker 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Çekici 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Özel Amaçlı Taşıtlar 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
Dolmuş - Sürücü Dahil 5-8 Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
Minibüs Dolmuş - Sürücü Dahil 9-15 Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺ 200.000₺ 2.000.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 3.200.000₺ 200.000₺ 3.200.000₺
Otobüs Dolmuş - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 6.200.000₺ 200.000₺ 6.200.000₺
Diğer Araçlar 20.000₺ 40.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺ 200.000₺ 1.000.000₺
01.03.2010-31.12.2010 Dönemi Teminat Limitleri
Araç Grubu 01.03.2010-31.12.2010 Dönemi Teminat Limitleri
A-Maddi B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 875.000₺ 175.000₺ 875.000₺
Taksi 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 875.000₺ 175.000₺ 875.000₺
Minibüs - Sürücü dahil 9-15 Koltuk 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 16-30 Koltuk 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 2.800.000₺ 175.000₺ 2.800.000₺
Otobüs - Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 5.425.000₺ 175.000₺ 5.425.000₺
Kamyonet 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺
Kamyon 17.500₺ 35.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺ 175.000₺ 1.750.000₺
